10	内科	1	060100ｘｘ01ｘｘｘｘ	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	118	2.21	2.64	0	66.42						
10	内科	2	060100ｘｘ99ｘｘｘｘ	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）手術なし	87	1.17	2.98	0	55.98						
10	内科	3	040081ｘｘ99ｘ0ｘｘ	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等2なし	20	46	21.11	15	85.6						
10	内科	4	040110ｘｘｘｘｘ0ｘｘ	間質性肺炎　手術・処置等2なし	20	35.1	18.57	5	78.3						
10	内科	5	060035ｘｘ99ｘ0ｘｘ	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等2なし	18	1.44	8.36	0	68.28						
110	外科	1	100020ｘｘ010ｘｘｘ	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等　手術・処置等1なし	70	7.37	8.06	0	59.29						
110	外科	2	090010ｘｘ99ｘ40ｘ	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等24あり　定義副傷病なし	35	1	3.66	0	66.11						
110	外科	3	090010ｘｘ99ｘ80ｘ	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等28あり　定義副傷病なし	34	1.32	3.85	0	67.5						
110	外科	4	060020ｘｘ9907ｘｘ	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等27あり	32	1	6.52	0	68.22						
110	外科	5	090010ｘｘ010ｘｘｘ	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等1なし	22	9.36	9.99	0	68.27						
120	整形外科	1	160800ｘｘ01ｘｘｘｘ	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	10	43.7	26.42	0	81.5						
120	整形外科	2	160690ｘｘ99ｘｘｘｘ	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）手術なし	-	-	20.09	-	-						
120	整形外科	3	070560ｘｘ99ｘ00ｘ	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等2なし　定義副傷病なし	-	-	14.67	-	-						
120	整形外科	4	160760ｘｘ97ｘｘ0ｘ	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病なし	-	-	4.86	-	-						
120	整形外科	5	160820ｘｘ01ｘｘｘｘ	膝関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	-	-	18.84	-	-						
