010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	28	40.2	20.6	21.42	86.57						
010	内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	18	1.78	2.61	0	79.44						
010	内科	3	0400801499x011	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病ありA-DROP スコア1	13	36.61	16.83	0	90.61						
010	内科	4	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア1	11	14.0	13.88	0	79.45						
010	内科	5	0400801299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア0	10	11.10	8.72	0	46.90						
110	外科	1	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等 手術・処置等１なし	34	6.76	7.94	0	58.59						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	28	5.39	4.55	0	69.82						
110	外科	3	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２８あり 定義副傷病なし	27	1.04	3.55	0	69.15						
110	外科	4	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	24	9.63	9.88	0	72.08						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	17	18.35	8.95	0	67.94						
120	整形外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	−	51.43	19.34	0	77.43						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	−	60.0	25.5	0	80.00						
120	整形外科	3	070341xx99x00x	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	−	32.50	12.31	50.0	72.50						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	−	16.0	4.76	0	70.50						
120	整形外科	5	160760xx97xx1x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病あり	−	14.50	7.54	0	67.50						
