010	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	24	34.63	16.10	4.17	85.58						
010	内科	2	0400802299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア0	15	9.33	8.33	6.67	32.67						
010	内科	3	040110xxxx00xx	間質性肺炎 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	11	47.18	18.39	0.00	78.36						
010	内科	4	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	8	13.25	6.32	0.00	45.25						
010	内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	6	39.50	20.49	16.67	85.83						
110	外科	1	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２８あり 定義副傷病なし	54	1.06	3.70	0.00	61.69						
110	外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	27	9.37	3.70	0.00	68.93						
110	外科	3	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等 手術・処置等１なし	27	7.07	7.85	0.00	57.30						
110	外科	4	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	20	5.15	4.56	0.00	71.50						
110	外科	5	090010xx99x6xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	19	1.11	3.53	0.00	59.47						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	32	68.97	24.75	3.13	84.59						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	15	49.27	18.99	13.33	83.07						
120	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等	6	20.50	5.86	16.67	76.67						
120	整形外科	4	160800xx99xxx0	股関節・大腿近位の骨折 手術なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	6	42.17	13.22	33.33	84.00						
120	整形外科	5	160760xx02xxxx	前腕の骨折 骨内異物（挿入物を含む。）除去術 前腕、下腿等	5	2.60	3.07	0.00	61.40						
